
Hier c'est déroulée la 2ème et la 3ème étape du tour cycliste international féminin de l'Ardèche.
TOP 20 CLASSEMENT CONTRE LA MONTRE :
Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart
1 49 MORENO ALLUE Maribel ESP/ESP 16:51.3 16:51.
2 116 POOLEY Emma GBR/RAC 16:58.5 7.
3 1 LUPERINI Fabiana ITA/MSG 16:59.4 8.
4 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 17:00.6 9.
5 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 17:06.7 15.
6 97 CARRIGAN Sara AUS/LBL 17:13.0 22.
7 105 FERNANDES Clemilda BRA/USC 17:17.3 26.
8 75 SOEDER Christiane AUT/RLT 17:17.4 26.
9 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 17:24.8 33.
10 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 17:25.5 34.
11 124 LEAL BALDERAS Verónica MEX/FRW 17:26.7 35.
12 26 CURI Katheryn USA/USA 17:27.0 36.
13 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 17:30.9 39.
14 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 17:31.2 40.
15 24 HOBSON Leigh CAN/CAN 17:34.3 43.
16 72 VILAJOSANA ANDREU Marta ESP/DGC 17:35.9 44.
17 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 17:36.0 45.
18 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 17:36.4 45.
19 109 UGOLINI Ombretta ITA/USC 17:36.6 45.
20 120 HEAL Rachel GBR/RAC 17:39.7 48.
La 2ème étape eu lieu le matin, un contre la montre de 9,2km dans la ville thermale de Vals-les-Bains.

L'après-midi, une étape de 96,2km attendait nos concurrentes, entre Vals les Bains et Cruas.
TOP 20 CLASSEMENT 3ème ETAPE :
Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart
1 25 BROOKE Miller USA/USA 2:50:06. 2:50:06.
2 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 2:50:06.
3 3 CORNEO Sigrid ITA/MSG 2:50:06.
4 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 2:50:06.
5 105 FERNANDES Clemilda BRA/USC 2:50:06.
6 123 CORAZZA Martina ITA/FRW 2:50:06.
7 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 2:50:06.
8 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 2:50:06.
9 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 2:50:06.
10 79 CREUX Sophie FRA/TPF 2:50:06.
11 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 2:50:06.
12 108 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU/USC 2:50:06.
13 74 EGYED Nikki AUS/RLT 2:50:06.
14 104 ANDRUK Olena J UKR/USC 2:50:06.
15 6 ITURRIAGA ETCHEVARRIA Eneritz ESP/MSG 2:50:06.
16 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 2:50:06.
17 120 HEAL Rachel GBR/RAC 2:50:06.
18 75 SOEDER Christiane AUT/RLT 2:50:06.
19 80 THOMAS Béatrice FRA/TPF 2:50:06.
20 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 2:50:06.

TOP 20 CLASSEMENT GENERAL :
Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart
1 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 6:01:43. 6:01:43.
2 49 MORENO ALLUE Maribel ESP/ESP 6:01:47. 4.
3 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 6:01:49. 6.
4 1 LUPERINI Fabiana ITA/MSG 6:01:55. 12.
5 105 FERNANDES Clemilda BRA/USC 6:02:00. 17.
6 75 SOEDER Christiane AUT/RLT 6:02:00. 17.
7 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 6:02:07. 24.
8 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 6:02:08. 25.
9 97 CARRIGAN Sara AUS/LBL 6:02:09. 26.
10 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 6:02:13. 30.
11 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 6:02:14. 31.
12 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 6:02:19. 36.
13 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 6:02:19. 36.
14 124 LEAL BALDERAS Verónica MEX/FRW 6:02:22. 39.
15 26 CURI Katheryn USA/USA 6:02:23. 40.
16 2 GOLLAN Olivia AUS/MSG 6:02:27. 44.
17 24 HOBSON Leigh CAN/CAN 6:02:27. 44.
18 25 BROOKE Miller USA/USA 6:02:30. 47.
19 72 VILAJOSANA ANDREU Marta ESP/DGC 6:02:31. 48.
20 109 UGOLINI Ombretta ITA/USC 6:02:32. 49.