FAIL (the browser should render some flash content, not this).


FAIL (the browser should render some flash content, not this).              Rechercher sur Vélo VTT :
            
Coupe du monde de VTT 2007
Coupe du monde de VTT 2007

La 6ème étape de coupe du monde, XC, DH et 4X ce déroulera du 15 au 16 septembre dans la magnifique ville de Maribor, en Slovénie.
Cette ville baignée par la Drave, située au Nord-est de la Slovénie, elle compte 115000 habitants, ce qui en fait la 2ème ville du pays.
La République de Slovénie est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 .
Maribor possède une station de sport d'hivers régulièrement utilisée pour les Coupes du monde de ski alpin.

Posted on 14 Sep 2007 by Alexandre
4ème étape TCFIA
Hier a eu lieu la 4ème étape du tour cycliste féminin international de l'ardèche. Etape longue de 108km de CNPE Cruas-Meysse à Privas.
Etape durant laquelle une petite échapée à fait la différence sur le peloton, composée de 13 concurrentes, LUPERINI Fabiana et MORENO ALLUE Maribel, ont su attaquer au bon moment pour s'extraire du groupe de tête, pour finir sur une confrontation finale au sprint. Fabiana, l'emportera sur Maribel avec seulement 2 seconde d'écart.



Ainsi, Maribel jusqu'alors deuxième au classement général s'empare de la première place suivi de près par Fabiana qui prend la 2ème place.

Classement général:
Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart

1 49 MORENO ALLUE Maribel ESP/ESP 9:13:07. 9:13:07.

2 1 LUPERINI Fabiana ITA/MSG 9:13:13. 6.

3 105 FERNANDES Clemilda BRA/USC 9:14:21. 1:14.

4 26 CURI Katheryn USA/USA 9:14:49. 1:42.

5 109 UGOLINI Ombretta ITA/USC 9:15:04. 1:57.

6 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 9:16:09. 3:02.

7 108 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU/USC 9:17:10. 4:03.

8 75 SOEDER Christiane AUT/RLT 9:18:00. 4:53.

9 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 9:18:19. 5:12.

10 124 LEAL BALDERAS Verónica MEX/FRW 9:18:22. 5:15.

11 116 POOLEY Emma GBR/RAC 9:18:38. 5:31.

12 107 POLIKEVICIUTE Rasa LTU/USC 9:19:05. 5:58.

13 7 GOOR Sofie BEL/BEL 9:19:21. 6:14.

14 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 9:21:15. 8:08.

15 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 9:21:33. 8:26.

16 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 9:21:34. 8:27.

17 97 CARRIGAN Sara AUS/LBL 9:21:35. 8:28.

18 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 9:21:39. 8:32.

19 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 9:21:40. 8:33.

20 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 9:21:45. 8:38.
Posted on 14 Sep 2007 by Alexandre
2ème et 3ème étape du TCFIA

Hier c'est déroulée la 2ème et la 3ème étape du tour cycliste international féminin de l'Ardèche.

TOP 20 CLASSEMENT CONTRE LA MONTRE :
Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart

1 49 MORENO ALLUE Maribel ESP/ESP 16:51.3 16:51.

2 116 POOLEY Emma GBR/RAC 16:58.5 7.

3 1 LUPERINI Fabiana ITA/MSG 16:59.4 8.

4 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 17:00.6 9.

5 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 17:06.7 15.

6 97 CARRIGAN Sara AUS/LBL 17:13.0 22.

7 105 FERNANDES Clemilda BRA/USC 17:17.3 26.

8 75 SOEDER Christiane AUT/RLT 17:17.4 26.

9 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 17:24.8 33.

10 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 17:25.5 34.

11 124 LEAL BALDERAS Verónica MEX/FRW 17:26.7 35.

12 26 CURI Katheryn USA/USA 17:27.0 36.

13 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 17:30.9 39.

14 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 17:31.2 40.

15 24 HOBSON Leigh CAN/CAN 17:34.3 43.

16 72 VILAJOSANA ANDREU Marta ESP/DGC 17:35.9 44.

17 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 17:36.0 45.

18 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 17:36.4 45.

19 109 UGOLINI Ombretta ITA/USC 17:36.6 45.

20 120 HEAL Rachel GBR/RAC 17:39.7 48.


La 2ème étape eu lieu le matin, un contre la montre de 9,2km dans la ville thermale de Vals-les-Bains.


L'après-midi, une étape de 96,2km attendait nos concurrentes, entre Vals les Bains et Cruas.

TOP 20 CLASSEMENT 3ème ETAPE :
Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart

1 25 BROOKE Miller USA/USA 2:50:06. 2:50:06.

2 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 2:50:06.

3 3 CORNEO Sigrid ITA/MSG 2:50:06.

4 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 2:50:06.

5 105 FERNANDES Clemilda BRA/USC 2:50:06.

6 123 CORAZZA Martina ITA/FRW 2:50:06.

7 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 2:50:06.

8 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 2:50:06.

9 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 2:50:06.

10 79 CREUX Sophie FRA/TPF 2:50:06.

11 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 2:50:06.

12 108 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU/USC 2:50:06.

13 74 EGYED Nikki AUS/RLT 2:50:06.

14 104 ANDRUK Olena J UKR/USC 2:50:06.

15 6 ITURRIAGA ETCHEVARRIA Eneritz ESP/MSG 2:50:06.

16 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 2:50:06.

17 120 HEAL Rachel GBR/RAC 2:50:06.

18 75 SOEDER Christiane AUT/RLT 2:50:06.

19 80 THOMAS Béatrice FRA/TPF 2:50:06.

20 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 2:50:06.



TOP 20 CLASSEMENT GENERAL :
Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart

1 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 6:01:43. 6:01:43.

2 49 MORENO ALLUE Maribel ESP/ESP 6:01:47. 4.

3 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 6:01:49. 6.

4 1 LUPERINI Fabiana ITA/MSG 6:01:55. 12.

5 105 FERNANDES Clemilda BRA/USC 6:02:00. 17.

6 75 SOEDER Christiane AUT/RLT 6:02:00. 17.

7 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 6:02:07. 24.

8 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 6:02:08. 25.

9 97 CARRIGAN Sara AUS/LBL 6:02:09. 26.

10 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 6:02:13. 30.

11 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 6:02:14. 31.

12 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 6:02:19. 36.

13 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 6:02:19. 36.

14 124 LEAL BALDERAS Verónica MEX/FRW 6:02:22. 39.

15 26 CURI Katheryn USA/USA 6:02:23. 40.

16 2 GOLLAN Olivia AUS/MSG 6:02:27. 44.

17 24 HOBSON Leigh CAN/CAN 6:02:27. 44.

18 25 BROOKE Miller USA/USA 6:02:30. 47.

19 72 VILAJOSANA ANDREU Marta ESP/DGC 6:02:31. 48.

20 109 UGOLINI Ombretta ITA/USC 6:02:32. 49.
Posted on 13 Sep 2007 by Alexandre
Cyclocity à Marseille : "Le Vélo"
Cyclocity à Marseille

Après le vélo'v à Lyon et le Véli'b à Paris, JC Decaux s'attaque à la cité phocéenne.
En effet, les marseillais pourront dès le mois d'octobre gouter aux joies du vélo en ville, 80 stations seront disponibles soit environ 800 vélo.
Le nom de dispositif n'est pas très original : "le Vélo".
Ce dispositif devrait permettre un diminution d'environ 20% le nombre d'automobile en centre ville en 5ans.
Reste maintenant à la ville de Marseille à mettre en place des pistes cyclables, presques inéxistantes à ce jour.
JC Decaux devrait recruter une soixantaine de personnes pour gérer les stations.

Posted on 13 Sep 2007 by Alexandre
Championnats du monde VTT 2007
Championnats du monde VTT

Les championnats du monde VTT 2007 ce sont déroulés à Fort William en Grande-Bretagne (Ecosse) du 4 au 9 septembre.
Durant ces championnats les français ont été gourmands en médailles, puisque que la France en a gagné 7 au total, contre 5 pour la Grande-Bretagne et 4 pour les USA.
Tableau des Médailles

En cross-country, c'est avec grand brio que notre poulain national vosgien, Julien Absalon endosse le maillot de champion du monde pour la quatrième reprise.

Voir les classements:

- XC Elite hommes
- XC Elite femmes
- Descentes Elites hommes
- Descentes Elites femmes
- 4X hommes
- 4X femmes
- Trial Elites hommes 26 pouces
- Trial Elites hommes 20 pouces
- Trial Elite femmes
Posted on 12 Sep 2007 by Alexandre
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche

Le tour de l'Ardèche Cyclisme féminin, a débuté hier pour sa 5ème édition.
L'édition 2007, compte pas moins de 14 nation, avec 21 équipes engagées et 109 concurrentes.
Cette première étape fut remportée par Diana Ziliute. L'étape ce déroulée entre Mauves et Beauchastel.
Une longue échappée a fait vibrer les concurrentes, avec plus de une minute d'écart, mais à quelques kilomètres de l'arrivée, le peloton ratrappa la jeune cycliste,
pour jouer la final au sprint, remarquable par sa longueur.
Aujourd'hui, un contre la montre de 9,2km les attends dans la ville thermale de Vals-les-bains.



Classement général:

Position Dossard NOM Prénom Cat Nation/Equipe Temps Ecart

1 65 ZILIUTE Diana LTU/SAF 2:54:37. 2:54:37.

2 25 BROOKE Miller USA/USA 2:54:37.

3 18 TUSLAITE Daiva J LTU/LTU 2:54:37.

4 23 WRUBLESKI Alexandra J CAN/CAN 2:54:37.

5 43 GRAHAM Lorian AUS/AUS 2:54:37.

6 103 VERBEKE Grace J BEL/LBL 2:54:37.

7 15 JANELIUNAITE Edita J LTU/LTU 2:54:37.

8 5 KOZONCHUK Oxana J RUS/MSG 2:54:37.

9 73 DOPPMANN Priska SUI/RLT 2:54:37.

10 74 EGYED Nikki AUS/RLT 2:54:37.

11 117 HARE Catherine GBR/RAC 2:54:37.

12 2 GOLLAN Olivia AUS/MSG 2:54:37.

13 82 RIBEROT Fanny FRA/TPF 2:54:37.

14 98 DECROIX Lieselot J BEL/LBL 2:54:37.

15 63 FUSAR POLI Daniela J ITA/SAF 2:54:37.

16 32 HYLAND Michelle J NZL/NZL 2:54:37.

17 121 LJAGTHO Lianne J NED/RAC 2:54:37.

18 33 WILKES Carissa J NZL/NZL 2:54:37.

19 79 CREUX Sophie FRA/TPF 2:54:37.

20 88 BLANQUEFORT Emilie J FRA/LPA 2:54:37.



Posted on 12 Sep 2007 by Alexandre
Roc d'azur
N'oubliez pas de vous inscrire au roc, car il ne vous reste plus qu'un mois avant le début du roc d'azur.
Cette année le parcours piste noire sera de 50 Kms, avec des pistes inédite, pour les plus endurants, la piste marathon sera de 88 Kms.
Le salon du roc sera aussi présent, salon du cycle qui réunit chaque octobre les plus grandes marques du vélo. D'année en année, le succès ne se dément pas et le salon attire toujours plus de stands.

Posted on 11 Sep 2007 by Alexandre
Long Beach Flatland Jam
Long Beach Flatland Jam

Pour les fanas du BMX, sachez que la 4ème édition du Long Beach Flatland Jam le 08 décembre 2007 en Californie au 9th and Bennett, Woodrow Wilson High School. Pour ceux que ça interesse voici le flyer.
Posted on 29 Aug 2007 by John

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Next >>